第四十八代横綱 大鵬 オフィシャルサイト

第四十八代横綱 大鵬 オフィシャルサイト

「大鵬号」寄贈実績
回数 寄贈年 配備先 赤十字血液センター 台数
1 1969 北海道 三重県 2
2 1970 福井県 高知県 2
3 1971 和歌山 鳥取県 2
4 1972 北海道(室蘭) 沖縄県 2
5 1973 兵庫県(姫路) 愛媛県 2
6 1974 秋田県 茨城県 2
7 1975 栃木県 宮崎県 2
8 1976 岩手県 徳島県 2
- 1977 病気療養のため中断
- 1978
9 1979 福島県 長崎県 2
10 1980 愛知県 滋賀県 2
11 1981 東京都(葛飾) 山口県 2
12 1982 岐阜県 福岡県 2
13 1983 宮城県 大阪府 2
14 1984 東京都 富山県 2
15 1985 秋田県 京都府 2
16 1986 新潟県 奈良県 2
17 1987 山梨県 愛知県(豊橋) 2
18 1988 北海道(釧路) 群馬県 2
19 1989 北海道(旭川) 埼玉県 2
20 1990 東京都(八王子) 東京都(大田) 2
21 1991 神奈川県 佐賀県 2
22 1992 神奈川県(川崎) 鹿児島県 2
23 1993 石川県 静岡県 2
24 1994 千葉県(船橋) 長野県(諏訪) 2
25 1995 山形県 兵庫県 2
26 1996 熊本県 大分県 2
27 1997 青森県 福岡県(北九州) 2
28 1998 岡山県 香川県 2
29 1999 島根県 広島県 2
30 2000 東京都(中央) 北海道(函館) 2
31 2001 埼玉県 長崎県(佐世保) 2
32 2002 大阪府(大阪南) 1
33 2003 兵庫県 1
34 2004 徳島県 1
35 2005 茨城県 1
36 2006 岐阜県 1
37 2007 高知県 1
38 2008 宮崎県 1
39 2009 東京都 1
大鵬号復活プロジェクト
回数 寄贈年   台数
40 2014   1
41 2015   1
42 2016   1
寄贈合計台数 73台